Shri M. B. SHAH PRATHMIK SHIKSHAK ADHYAPAN MANDIR,LIMBASI

First Year D. E. Ed.(2018-2019)

Result - July-2021
Sr. No. Name of Students NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 NO9 TOTAL Percent P6 પાઠ P7 કમ્પ્યુટર TOTAL Percent
70 70 70 70 70 70 50 50 50 570 % of 570 50 50 670 % of 670
1 Bavaliya Vikrambhai Gopalbhai 38 45 46 43 43 24 30 37 26 332 58.25 43 46 421 62.84
2 Bavaliya Mehulbhai Gopalbhai 49 49 59 55 53 48 44 44 43 444 77.89 45 46 535 79.85
3 Gohel Nilamben Jivubhai 44 49 41 52 57 44 34 32 42 395 69.30 48 47 490 73.13
4 Jadav Kinjalben Bharatbhai 50 36 48 42 45 47 38 33 40 379 66.49 49 47 475 70.90
5 Makwana Anjaliben Maganbhai 29 51 38 41 39 35 39 33 29 334 58.60 48 47 429 64.03
6 Mehta Tanuj Hitendrakumar 26 29 38 41 43 51 38 33 30 329 57.72 47 46 422 62.99
7 Mistry Hemakshiben Ramjibhai 45 51 54 50 57 57 39 41 45 439 77.02 48 48 535 79.85
8 Parmar Hitansuben Jayendrasinh 38 30 40 47 61 35 36 35 41 363 63.68 48 47 458 68.36
9 Parmar Rashmikaben Lakhubhai 48 52 46 52 54 63 39 38 41 433 75.96 46 48 527 78.66
10 Patel Vaibhavkumar Kiritbhai 46 56 59 48 58 57 38 38 39 439 77.02 47 48 534 79.70
11 Solanki Rineshkumar Sabursinh 58 60 57 61 58 68 44 43 47 496 87.02 50 48 594 88.66
12 Solanki Tejalben Mahotbhai 45 50 58 44 63 45 42 40 36 423 74.21 47 48 518 77.31
13 Zala Parthivsinh Vijaysinh 41 44 56 55 49 37 46 39 46 413 72.46 48 47 508 75.82
14 Zala Parvatiben Govindbhai 39 30 46 42 40 36 39 33 38 343 60.18 48 46 437 65.22
                                 
1 Parmar Truptinem Dhanjibhai           44                  
2 Bharvad Vishnubhai Haribhai 35     43   35                  
3 Solanki Dharmishthaben Popatbhai 28 33                          
4 Bhoi Dhanlaxmiben Rameshbhai 44         35                  

Second Year D. E. Ed.(2018-2019)

Result - July-2021
Sr. No. Name of Students NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 NO6 NO7 NO8 TOTAL Percent P6 પાઠ P7 કમ્પ્યુટર TOTAL Percent   Remarks
70 70 70 70 70 50 50 50 500 % of 500 50 50 600 % of 600
1 Aartiben Mahijibhai Rabari 44 47 40 40 54 33 39 39 336 67.20 46 47 429 71.50   Pass
2 Aeshaben Rajeshbhai Ka-Patel 54 54 44 45 43 46 43 34 363 72.60 49 49 461 76.83 4th Pass
3 Aniketkumar Bhaveshkumar Patel 46 39 47 44 46 34 40 40 336 67.20 47 48 431 71.83   Pass
4 Ankitaben Kantibhai Solanki 49 47 50 29 43 36 42 33 329 65.80 49 47 425 70.83   Pass-G
5 Dakshaben Vinodbhai Jadav 49 50 49 35 51 37 37 42 350 70.00 46 47 443 73.83   Pass
6 Dhanlaxmiben Rameshbhai Bhoi 45 42 42 28 40 39 31 35 302 60.40 48 47 397 66.17   Pass-G
7 Dharaben Mukeshbhai Panchal 55 56 55 38 56 43 44 42 389 77.80 49 48 486 81.00 1st Pass
8 Dharmishthaben Popatbhai Solanki 41 40 35 25 33 29 23 31 257 51.40 48 47 352 58.67   Fail
9 Kajalben Bharatbhai Jadav 43 49 45 43 52 35 40 40 347 69.40 49 48 444 74.00   Pass
10 Laljibhai Bharatbhai Makwana 53 45 59 41 59 40 38 43 378 75.60 48 47 473 78.83 2nd Pass
11 Mamtaben Dashrathbhai Makvana 51 45 45 40 49 42 40 45 357 71.40 49 49 455 75.83 5th Pass
12 Narendrasinh Bhupatsang Makvana 37 34 44 36 44 32 40 41 308 61.60 45 46 399 66.50   Pass-G
13 Rajdeep Hasmukhbhai Parmar 43 44 29 35 46 32 37 35 301 60.20 41 45 387 64.50   Pass-G
14 Sanjaykumar Parsottambhai Rathod 41 36 25 20 48 26 35 21 252 50.40 48 46 346 57.67   Fail
15 Shilvaben Sureshbhai Rathod 52 48 48 37 53 38 40 43 359 71.80 48 47 454 75.67   Pass
16 Shivaniben Bharatbhai Patel 46 44 41 40 47 41 36 38 333 66.60 46 47 426 71.00   Pass
17 Yasinmiya Nasirhusen Malek 37 32 31 27 40 29 39 32 267 53.40 47 47 361 60.17   Fail
18 Yogeshkumar Bachubhai Makvana 49 46 52 47 56 37 42 40 369 73.80 48 47 464 77.33 3rd Pass
19 Chunara Sonelben Fulabhai 39 26 28 23 40 20 28 39 243 48.60 45 46 334 55.67   Fail
           
1 divyaben naranbhai bhoi xo xo xo 23 xo xo xo xo               Fail
2 silapaben chundubhai rathad xo xo xo 26 xo xo xo xo               Fail

 

First Year D. E. Ed.(2019-2020) All student get grace due to corona

Second Year D. E. Ed.(2019-2020)

Result - July-2021
Sr. No. Seat No. Student's Name N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 C01 C02 C03 C04 C05 C10 Result Percent
1 206671 Jadav Kinjalben Bharatbhai 57 50 41 37 39 34 41 41 46 47 48 47 47 48 47 25 26 25 25 26 188 PASS 72.50
2 206695 Bavaliya Mehulbhai Gopalbhai 54 59 51 55 50 38 42 42 44 48 47 44 46 48 48 26 26 25 26 26 186 PASS 81.17
3 206696 Bavaliya Vikrambhai Gopalbhai 54 55 41 45 55 33 37 36 43 46 47 42 45 47 46 25 25 25 26 25 184 PASS 74.83
4 206697 Zala Parvatiben Govindbhai 32 45 34 27 36 31 32 33 45 46 47 46 46 48 47 25 24 25 25 25 172 FAIL 60.83
5 206698 Bharvad Vishnubhai Haribhai 24** 46 34** 41 41 34 41 36 40 46 47 42 46 47 47 24 24 24 25 24 173 PASS-G 55.50
6 206701 Mehta Tanuj Hitendrakumar 43 52 46 53 35 33 32 39 37 45 45 39 43 47 47 22 23 25 27 24 184 PASS 71.17
7 206710 Parmar Hitansuben Jayendrasinh 41 34** 48 35 45 27 38 34 42 47 48 46 46 48 47 24 24 23 24 24 170 PASS-G 60.50
8 206712 Gohel Nilamben Jivubhai 48 53 53 46 44 30 42 41 43 47 47 45 46 47 47 25 25 24 25 25 184 PASS 75.17
9 206719 Patel Vaibhavkumar Kiritbhai 53 49 53 45 51 37 42 40 44 48 48 43 46 48 48 25 25 26 26 25 186 PASS 77.67
10 206723 Parmar Rashmikaben Lakhubhai 53 54 53 51 51 41 42 45 45 49 48 45 47 47 48 26 25 25 27 25 188 PASS 80.83
11 206732 Solanki Tejalben Mahotbhai 60 57 58 46 49 35 39 41 48 48 48 45 48 49 48 27 26 26 27 27 190 PASS 80.33
12 206761 Mistry Hemakshiben Ramjibhai 46 51 43 50 41 37 41 40 38 47 47 44 46 48 47 24 24 25 25 24 174 PASS 74.00
13 206779 Zala Parthivsinh Vijaysinh 46 52 43 46 45 32 43 36 40 47 47 43 45 49 47 24 25 25 25 24 182 PASS 73.17
Total-13 Pass- 12 Fail- 01

 

First Year D. E. Ed.(2020-2021) All student get grace due to corona

Second Year D. E. Ed.(2020-2021)

Result - July-2021
Seat NO Name N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 C01 C02 C03 C04 C05 C10 Result final
216465 Bharvad Payalben Motibhai 48 46 59 47 54 38 45 38 49 48 48 48 48 47 48 27 27 27 27 27 192 PASS
216469 Bhoi Shivani Ghanshyambhai 46 49 56 54 39 40 46 37 48 49 48 47 48 47 48 25 25 26 26 26 191 PASS
216478 Dabhi Neetaben Parsottambhai 46 48 54 44 42 35 45 38 47 48 47 47 46 44 48 25 26 26 26 26 186 PASS
216481 Diwan Afzalsha Mujaffarsha 50 28** 39 35 39 25 34 36 47 47 47 47 47 46 47 24 25 25 25 25 172 PASS-G
216487 Gohel Induben Pratapbhai 41 37 36 38 37 28 28 27 47 47 46 47 45 46 47 26 25 25 26 26 183 PASS
216494 Ka Patel Aakash Jagdishbhai 47 35 40 44 39 37 33 34 48 49 47 47 47 47 48 25 25 25 24 25 172 PASS
216527 Patel Rahulkumar Rajubhai 44 41 54 35 47 34 44 36 47 49 47 47 47 45 47 25 25 25 26 26 173 PASS
216536 Rathod Hetalben Ajubhai 49 47 53 44 48 38 33 38 47 48 47 48 47 47 47 25 26 26 25 26 188 PASS
216537 Rathod Nehaben Bhagubhai 58 52 52 42 48 39 40 39 48 48 47 48 47 45 48 26 26 26 26 26 190 PASS
216556 Zala Anjuben Munnaji 57 55 56 41 49 45 42 35 48 49 48 48 47 46 48 25 26 26 25 26 184 PASS
216558 Zala Jayshreeben Laxmanbhai 61 58 61 40 49 44 41 35 49 48 47 47 46 48 48 26 26 27 26 26 194 PASS
216560 Zala Swetaben Ramabhai 58 56 58 42 47 37 41 43 49 49 47 47 48 49 48 26 26 26 26 26 190 PASS

શ્રી મા.ભા.શાહ પ્રા.શિ.અધ્યાપન મંદિર
લીંબાસી, તા. માતર
પ્રથમ વર્ષ - એપ્રિલ - ૨૦૨૨                                                             પરિણામની તારીખ - ૨૭/૦૬/૨૦૨૨
ક્રમ નામ  બેઠક નંબર કુલ ગુણ  મેળવેલ ગુણ  ટકા 
સોઢા ઇંદ્રજીતસિંહ પ્રભાતસિંહ  ૨૨૧૩૩૦ 670 603 90.00
પરમાર સંજયભાઇ આતાભાઇ  ૨૨૧૨૯૯ 670 504 75.22
વાઘરી અંજનાબેન જયંતિભાઇ  ૨૨૧૩૫૨ 670 487 72.69
પરમાર ઉર્વશીબેન દિનેશભાઇ  ૨૨૧૩૦૧ 670 489 72.99
ઠાકોર દિવ્યા બળદેવભાઇ  ૨૨૧૩૪૦ 670 465 69.40
રાઠોડ સુમિત્રાબેન રમેશભાઇ  ૨૨૧૩૧૮ 670 AB ---
1. પરીક્ષામાં બેઠેલ કુલ તાલીમાર્થી 06
2. પરીક્ષામાં પાસ થયેલ તાલીમાર્થીની સંખ્યા 05
3. પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલ તાલીમાર્થીની સંખ્યા 01
પરિણામ :
1. 80 % થી વધુ  01
2. 70 % થી 80 % વચ્ચે 03
3. 60% થી 70% વચ્ચે 01
4. 60% થી ઓછા --

શ્રી મા.ભા.શાહ પ્રા.શિ.અધ્યાપન મંદિર
લીંબાસી, તા. માતર
બીજુ  વર્ષ પરીણામ - એપ્રિલ - ૨૦૨૨     પરીણામની તારીખ:૦૭/૦૭/૨૦૨૨
ક્રમ નામ કુલ ગુણ મેળવેલ ગુણ ટકા
વળવાઇ રશ્મિકાબેન ધુળાભાઇ 600 502 83.67
તળપદા દક્ષાબેન નવિનભાઇ 600 492 82.00
રાઠોડ પિંકલબેન ભાનુભાઇ 600 491 81.83
ઝાલા નિકિતાબેન જિતેન્દ્રસિંહ 600 489 81.50
પટેલ સ્નેહાબેન અશોકભાઇ 600 484 80.67
ઝાલા વિદ્યાબેન પ્રહલાદકુમાર 600 483 80.50
પઠાણ ઇસરતબાનુ મહેબુબખાન 600 477 79.50
રાઠોડ મિત્તલબેન શંભુભાઇ 600 476 79.33
પરમાર ખુશી હિતેશભાઇ 600 469 78.17
૧૦ મલેક શિરીનબાનુ અમાનુલ્લા 600 463 77.17
૧૧ પરમાર પિન્કીબેન સુરસંગભાઇ 600 452 75.33
૧૨ સોલંકી મયુરીબેન અરવિંદભાઇ 600 449 74.83
૧૩ કાજી સનોફરબાનુ હુસેનમીયા 600 444 74.00
૧૪ સોલંકી પિનલબેન દિપસિંહભાઇ 600 421 70.17
૧૫ ગોસ્વામી નેહલબેન રાજેશપુરી 600 396 66.00
૧૬ રાણા નિલમબા ભુપેન્દ્રસિંહ 600 AB
૧૭ પરમાર વૈશાલીબેન અજીતભાઇ 600 AB
પરીક્ષામા બેઠેલ કુલ તાલીમાર્થી  ૧૭
પરીક્ષામા પાસ થયેલ તાલીમાર્થીની સંખ્યા  ૧૫
પરીક્ષામા નાપાસ થયેલ તાલીમાર્થીની સંખ્યા 
  પરીણામ ટકા  88.23%
  પરીણામ   
૮૦% થી વધુ 
૭૦% થી ૮૦% ની વચ્ચે 
૬૦% થી ૭૦% ની વચ્ચે 
૬૦% થી ઓછા 

શ્રી મા.ભા.શાહ પ્રા.શિ.અધ્યાપન મંદિર
લીંબાસી, તા. માતર
પ્રથમ વર્ષ - એપ્રિલ - 2023                                                             પરિણામની તારીખ - 17-07-2023
ક્રમ નામ  બેઠક નંબર કુલ ગુણ  મેળવેલ ગુણ  ટકા 
પરમાર પ્રગતીબેન  એ. ૨૩૧૫૧૦ ૬૭૦ 0.00
પંચાલ જયંતિકાબેન એ. ૨૩૧૫૧૨ ૬૭૦ ૫૦૭ 75.67
બારૈયા પિનલબેન એ. ૨૩૧૫૧૭ ૬૭૦ ૪૧૯ 62.54
બારૈયા રિંકલબેન બી. ૨૩૧૫૧૯ ૬૭૦ 0.00
મક્વાણા નીશાબેન બી. ૨૩૧૫૨૯ ૬૭૦ ૪૦૨ 60.00
સોલંકી જીત ડી. ૨૩૧૫૪૩ ૬૭૦ ૫૫૦ 82.09
પઠાણ હીના એચ. ૨૩૧૫૫૪ ૬૭૦ ૫૪૭ 81.64
ઠક્કર કિંજલબેન જે. ૨૩૧૫૬૧ ૬૭૦ ૫૨૧ 77.76
બારૈયા દક્ષાબેન  એમ. ૨૩૧૫૮૪ ૬૭૦ ૪૫૪ 67.76
૧૦ રુખી સુશીલાબેન એમ. ૨૩૧૫૮૫ ૬૭૦ ૪૫૮ 68.36
૧૧ તળપદા ચિરાગ એમ. ૨૩૧૫૮૭ ૬૭૦ ૪૮૦ 71.64
૧૨ ભરવાડ જેસલબેન એમ. ૨૩૧૬૦૦ ૬૭૦ ૪૪૫ 66.42
૧૩ ગોહેલ જાગ્રુતીબેન આર. ૨૩૧૬૨૭ ૬૭૦ ૪૮૩ 72.09
૧૪ ભુરીયા જનતાબેન આર. ૨૩૧૬૨૮ ૬૭૦ ૫૦૫ 75.37
૧૫ કાછિયા ખુશી  એસ. ૨૩૧૬૪૭ ૬૭૦ ૪૮૩ 72.09
1. પરીક્ષામાં બેઠેલ કુલ તાલીમાર્થી 15
2. પરીક્ષામાં પાસ થયેલ તાલીમાર્થીની સંખ્યા 13
3. પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલ તાલીમાર્થીની સંખ્યા 02
પરિણામ :
1. 80 % થી વધુ  02
2. 70 % થી 80 % વચ્ચે 06
3. 60% થી 70% વચ્ચે 05
4. 60% થી ઓછા 00

શ્રી મા.ભા.શાહ પ્રા.શિ.અધ્યાપન મંદિર
લીંબાસી, તા. માતર
બીજુ  વર્ષ પરીણામ - એપ્રિલ - 2023     પરીણામની તારીખ:21/07/2023
ક્રમ નામ કુલ ગુણ મેળવેલ ગુણ ટકા
પરમાર સંજયભાઇ આતાભાઇ  600 450 75.00
પરમાર ઉર્વશીબેન દિનેશભાઇ 600 433 72.17
સોઢા ઇંદ્રજીતસિંહ પ્રભાતસિંહ  600 534 89.00
ઠાકોર દિવ્યા બળદેવભાઇ  600 398 66.33
વાઘરી અંજનાબેન જયંતિભાઇ  600 442 73.67
પરીક્ષામા બેઠેલ કુલ તાલીમાર્થી  5
પરીક્ષામા પાસ થયેલ તાલીમાર્થીની સંખ્યા  4
પરીક્ષામા નાપાસ થયેલ તાલીમાર્થીની સંખ્યા  1
  પરીણામ ટકા  80.00%
  પરીણામ   
૮૦% થી વધુ  1
૭૦% થી ૮૦% ની વચ્ચે  3
૬૦% થી ૭૦% ની વચ્ચે  0
૬૦% થી ઓછા  0

શ્રી મા.ભા.શાહ પ્રા.શિ.અધ્યાપન મંદિર
લીંબાસી, તા. માતર
પ્રથમ વર્ષ - એપ્રિલ - 2024                                     પરિણામની તારીખ - 21-06-2024
ક્રમ નામ  બેઠક
નંબર
કુલ
ગુણ
મેળવેલ
ગુણ
ટકા   
મકવાણા જાનકીબેન કનુભાઈ ૨૪૧૯૦૪ ૬૭૦ ૫૪૦ 80.60 1
ભોઈ દિશાબેન ગોરધનભાઈ  ૨૪૧૮૮૫ ૬૭૦ ૫૩૪ 79.70 2
મકવાણા ટીન્કલબેન ભરતભાઈ  ૨૪૨૦૦૩ ૬૭૦ ૫૨૬ 78.51 3
મલેક તબસ્સુમબાનું ઉસમાનમીયા ૨૪૧૯૯૮ ૬૭૦ ૫૧૭ 77.16 4
પરમાર જીલુબેન ચંદુભાઈ  ૨૪૧૯૦૯ ૬૭૦ ૫૧૪ 76.72 5
તળપદા રીધ્ધીબેન ભાઇલાલભાઇ ૨૪૧૯૭૧ ૬૭૦ ૫૦૬ 75.52 6
પઠાણ સાહિદખાન સમીરખાન  ૨૪૧૯૮૬ ૬૭૦ ૫૦૫ 75.37 7
મકવાણા દેવલબેન કનુભાઈ  ૨૪૧૮૮૦ ૬૭૦ ૪૯૭ 74.18 8
પંચાલ પ્રિયાબેન ઘનશ્યામભાઈ  ૨૪૧૯૬૨ ૬૭૦ ૪૯૪ 73.73 9
૧૦ પરમાર વૈશાલીબેન મુકેશભાઈ  ૨૪૨૦૧૩ ૬૭૦ ૪૮૭ 72.69 10
૧૧ મકવાણા રિન્કુબેન ઠાકોરભાઈ  ૨૪૧૯૭૨ ૬૭૦ ૪૫૧ 67.31 11
             
  1. પરીક્ષામાં બેઠેલ કુલ તાલીમાર્થી 11 1. 80 % થી વધુ  1
  2. પરીક્ષામાં પાસ થયેલ તાલીમાર્થીની સંખ્યા 11 2. 70 % થી 80 % વચ્ચે 9
  3. પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલ તાલીમાર્થીની સંખ્યા 00 3. 60% થી 70% વચ્ચે 1
  પરિણામ ટકા  100.00% 4. 60% થી ઓછા 0

શ્રી મા.ભા.શાહ પ્રા.શિ.અધ્યાપન મંદિર
લીંબાસી, તા. માતર
બીજુ  વર્ષ પરીણામ - એપ્રિલ - 2023     પરીણામની તારીખ:21/07/2023
ક્રમ નામ કુલ ગુણ મેળવેલ ગુણ ટકા
ઠક્કર કિંજલબેન જગદીશભાઈ  600 479 79.83 3080
સોલંકી જીત દિનેશભાઈ  600 475 79.17 3074
ભૂરીયા જનતાબેન રમણભાઈ  600 468 78.00 3077
પંચાલ જયંતિકા અમીતકુમાર  600 445 74.17 3084
બારૈયા દક્ષાબેન મફતભાઈ  600 442 73.67 3075
કાછીયા ખુશી શિતીનકુમાર  600 442 73.67 3072
ગોહેલ જાગૃતિબેન રાજુભાઈ  600 423 70.50 3086
ભરવાડ જેસલબેન મોતિભાઈ  600 421 70.17 3079
~ખી સુશીલાબેન મગનભાઈ  600 411 68.50 3081
મકવાણા નીશાબેન ભૂપેન્દ્રભાઈ  600 395 65.83 3071
૧૦ તળપદા ચિરાગ મહેશભાઈ  600 395 65.83 3073
૧૨ બારૈયા પિનલબેન અરવિંદભાઇ   600 355 59.17 3078
૧૩ પઠાણ હિનાબાનુ હબીબખાન  600 349 58.17 3085
પરીક્ષામા બેઠેલ કુલ તાલીમાર્થી  13
પરીક્ષામા પાસ થયેલ તાલીમાર્થીની સંખ્યા  12
પરીક્ષામા નાપાસ થયેલ તાલીમાર્થીની સંખ્યા  1
  પરીણામ ટકા  92.31%
  પરીણામ   
૮૦% થી વધુ  0
૭૦% થી ૮૦% ની વચ્ચે  8
૬૦% થી ૭૦% ની વચ્ચે  3
૬૦% થી ઓછા  2